Näita ainult vabu kortereid
Korter |
Korrus |
Tube |
Pindala |
Rõdu / Terrass |
Märkus |
Hind |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 1 | 1 | 35.3 m2 | 12.8 m2 |
162 900€
171 400€
|
|
38 | 3 | 1 | 36.1 m2 | 180 500€ | ||
4 | 1 | 2 | 64.1 m2 | 3.2 m2 | Äripind | 199 900€ |
33 | 2 | 2 | 64.3 m2 |
224 900€
247 600€
|
||
30 | 2 | 2 | 51.5 m2 | 6.9 m2 | 236 900€ | |
26 | 1 | 2 | 64.3 m2 | 4.8 m2 | 243 700€ | |
40 | 3 | 2 | 64.3 m2 | 245 000€ | ||
18 | 4 | 2 | 50.5 m2 | 6.9 m2 | 249 600€ | |
63 | 3 | 2 | 56.3 m2 | 7.2 m2 | 259 600€ | |
42 | 4 | 2 | 55.0 m2 | 7.1 m2 | 262 700€ | |
21 | 1 | 2 | 55.0 m2 | 27.6 m2 | 267 500€ | |
65 | 3 | 2 | 60.9 m2 | 4.1 m2 | 269 300€ | |
100 | 2 | 2 | 58.7 m2 | 17.1 m2 | 269 700€ | |
112 | 4 | 2 | 58.8 m2 | 11.4 m2 | 273 700€ | |
51 | 1 | 2 | 57.8 m2 | 10.5 m2 | Saun | 275 000€ |
14 | 3 | 2 | 62.9 m2 | 3.2 m2 | Saun | 281 400€ |
5 | 1 | 2 | 59.0 m2 | 27.6 m2 | Saun | 284 900€ |
27 | 1 | 3 | 81,3 m2 | 38.6 m2 | 324 900€ | |
71 | 1 | 3 | 81.1 m2 | 28.1 m2 | Saun | 324 900€ |
107 | 4 | 3 | 69.5 m2 | 15.0 m2 | 347 000€ | |
41 | 3 | 3 | 81.2 m2 | 7.8 m2 | 349 000€ | |
54 | 1 | 3 | 83.4 m2 | 28.4 m2 | 349 000€ | |
73 | 1 | 3 | 75.4 m2 | 14.4 m2 | 349 000€ | |
79 | 2 | 3 | 75.4 m2 | 7.9 m2 | 375 100€ | |
Paviljon | 1 | 1 | 190,7 m2 | Äripind | 394 100€ | |
99 | 2 | 3 | 94.6 m2 | 16.6 m2 | 395 900€ | |
75 | 1 | 3 | 88.1 m2 | 47.8 m2 | Saun | 399 500€ |
53 | 1 | 3 | 86.5 m2 | 14.5 m2 | Saun | 399 600€ |
6 | 2 | 4 | 96.5 m2 | 19.3 m2 | Saun | 399 800€ |
105 | 3 | 3 | 94.6 m2 | 16.6 m2 | 409 900€ | |
16 | 4 | 4 | 96.5 m2 | 19.3 m2 | Saun | 424 000€ |
111 | 4 | 3 | 94.6 m2 | 16.6 m2 | 424 200€ | |
93 | 1 | 3 | 94.6 m2 | 66.3 m2 | Näidiskorter | 449 900€ |
98 | 2 | 4 | 107.1 m2 | 16.8 m2 | 465 000€ | |
92 | 1 | 4 | 107.1 m2 | 57.8 m2 | 474 000€ | |
104 | 3 | 4 | 107.1 m2 | 16.8 m2 | 475 000€ | |
50 | 1 | 4 | 112.0 m2 | 27.7 m2 | Saun | 495 000€ |
22 | 1 | 5 | 129.6 m2 | 35.6 m2 | Saun | 505 500€ |
110 | 4 | 4 | 107.1 m2 | 16.8 m2 | 517 100€ | |
36 | 3 | 5 | 129.6 m2 | 18.3 m2 | Saun | 549 400€ |
72 | 1 | 5 | 125.5 m2 | 42.3 m2 | Saun | 549 700€ |
74 | 1 | 4 | 116.5 m2 | 36.5 m2 | Saun | 549 900€ |
91 | 1 | 5 | 129.4 m2 | 50.1 m2 | Saun | 549 900€ |
78 | 2 | 5 | 125.5 m2 | 18.0 m2 | Saun | 568 200€ |
97 | 2 | 5 | 129.4 m2 | 22.4 m2 | Saun | 569 400€ |
43 | 4 | 5 | 129.6 m2 | 18.3 m2 | Saun | 574 600€ |
103 | 3 | 5 | 129.4 m2 | 22.4 m2 | Saun | 599 500€ |
84 | 3 | 5 | 125.5 m2 | 18.0 m2 | Saun | 618 700€ |
Korter |
Korrus |
Tube |
Pindala |
Rõdu / Terrass |
Märkus |
Hind |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 4 | 4 | 98.4 m2 | 74.8 m2 | Saun | Müüdud |
60 | 2 | 1 | 37.5 m2 | 7.5 m2 | Müüdud | |
66 | 3 | 4 | 112.0 m2 | 20.7 m2 | Saun | Müüdud |
68 | 3 | 1 | 37.5 m2 | 7.5 m2 | Müüdud | |
69 | 3 | 3 | 86.5 m2 | 7.7 m2 | Saun | Müüdud |
80 | 2 | 4 | 116.5 m2 | 31.9 m2 | Saun | Müüdud |
85 | 3 | 3 | 75.5 m2 | 7.9 m2 | Müüdud | |
86 | 3 | 4 | 116.5 m2 | 31.9 m2 | Saun | Müüdud |
87 | 3 | 3 | 88.1 m2 | 19.6 m2 | Saun | Müüdud |
88 | 3 | 2 | 50.7 m2 | 14.4 m2 | Müüdud | |
24 | 1 | 1 | 36.1 m2 | Müüdud | ||
31 | 2 | 1 | 36.1 m2 | Müüdud | ||
94 | 1 | 1 | 42.5 m2 | 7.7 m2 | Müüdud | |
76 | 1 | 1 | 35.3 m2 | 12.8 m2 |
162 900€
171 400€
|
|
47 | 1 | 1 | 40.8 m2 | 12.0 m2 | Müüdud | |
3 | 1 | 2 | 51.5 m2 | 6.9 m2 | Äripind | Müüdud |
23 | 1 | 2 | 52.0 m2 | 6.9 m2 | Äripind | Müüdud |
38 | 3 | 1 | 36.1 m2 | 180 500€ | ||
13 | 3 | 2 | 50.5 m2 | 6.9 m2 | Müüdud | |
2 | 1 | 2 | 77.9 m2 | Äripind | Müüdud | |
52 | 1 | 1 | 37.5 m2 | 6.9 m2 | Müüdud | |
4 | 1 | 2 | 64.1 m2 | 3.2 m2 | Äripind | 199 900€ |
90 | 1 | 2 | 51.3 m2 | 20.3 m2 | Müüdud | |
96 | 2 | 2 | 51.3 m2 | 9.3 m2 | Müüdud | |
8 | 2 | 2 | 50.5 m2 | 6.9 m2 | Müüdud | |
82 | 2 | 2 | 50.7 m2 | 18.9 m2 | Müüdud | |
102 | 3 | 2 | 51.3 m2 | 9.3 m2 | Müüdud | |
56 | 2 | 3 | 75.3 m2 | Saun | Müüdud | |
33 | 2 | 2 | 64.3 m2 |
224 900€
247 600€
|
||
55 | 2 | 2 | 56.3 m2 | 11.7 m2 | Müüdud | |
48 | 1 | 3 | 75.3 m2 | 14.6 m2 | Saun | Müüdud |
64 | 3 | 3 | 75.3 m2 | Saun | Müüdud | |
49 | 1 | 2 | 60.9 m2 | 4.1 m2 | Müüdud | |
25 | 1 | 3 | 72.5 m2 | 6.9 m2 | Müüdud | |
30 | 2 | 2 | 51.5 m2 | 6.9 m2 | 236 900€ | |
9 | 2 | 2 | 63.0 m2 | 3.3 m2 | Saun | Müüdud |
44 | 4 | 2 | 51.0 m2 | 6.9 m2 | Müüdud | |
32 | 2 | 3 | 72.5 m2 | 6.9 m2 | Müüdud | |
26 | 1 | 2 | 64.3 m2 | 4.8 m2 | 243 700€ | |
40 | 3 | 2 | 64.3 m2 | 245 000€ | ||
18 | 4 | 2 | 50.5 m2 | 6.9 m2 | 249 600€ | |
106 | 3 | 2 | 58.8 m2 | 11.4 m2 | Müüdud | |
37 | 3 | 2 | 51.1 m2 | 6.9 m2 | Müüdud | |
108 | 4 | 2 | 51.3 m2 | 9.3 m2 | Müüdud | |
59 | 2 | 2 | 57.8 m2 | 7.4 m2 | Saun | Müüdud |
28 | 2 | 3 | 70.3 m2 | 16.9 m2 | Müüdud | |
63 | 3 | 2 | 56.3 m2 | 7.2 m2 | 259 600€ | |
57 | 2 | 2 | 60.9 m2 | 4.1 m2 | Müüdud | |
20 | 4 | 2 | 68.9 m2 | 6.9 m2 | Saun | Müüdud |
42 | 4 | 2 | 55.0 m2 | 7.1 m2 | 262 700€ | |
19 | 4 | 2 | 62,9 m2 | 3.3 m2 | Saun | Müüdud |
39 | 3 | 3 | 72.5 m2 | 6.9 m2 | Müüdud | |
21 | 1 | 2 | 55.0 m2 | 27.6 m2 | 267 500€ | |
65 | 3 | 2 | 60.9 m2 | 4.1 m2 | 269 300€ | |
100 | 2 | 2 | 58.7 m2 | 17.1 m2 | 269 700€ | |
112 | 4 | 2 | 58.8 m2 | 11.4 m2 | 273 700€ | |
1 | 1 | 3 | 80.3 m2 | 51.3 m2 | Müüdud | |
51 | 1 | 2 | 57.8 m2 | 10.5 m2 | Saun | 275 000€ |
14 | 3 | 2 | 62.9 m2 | 3.2 m2 | Saun | 281 400€ |
5 | 1 | 2 | 59.0 m2 | 27.6 m2 | Saun | 284 900€ |
10 | 2 | 2 | 68.9 m2 | 16.7 m2 | Saun | Müüdud |
7 | 2 | 4 | 86.7 m2 | 8.7 m2 | Müüdud | |
34 | 2 | 3 | 81.2 m2 | 7.8 m2 | Müüdud | |
35 | 3 | 3 | 70.3 m2 | 7.1 m2 | Müüdud | |
101 | 3 | 3 | 69.5 m2 | 15.0 m2 | Müüdud | |
89 | 1 | 3 | 69.5 m2 | 54.1 m2 | Müüdud | |
62 | 2 | 3 | 83.4 m2 | 7.0 m2 | Müüdud | |
12 | 3 | 4 | 86.7 m2 | 8.7 m2 | Müüdud | |
67 | 3 | 2 | 57.8 m2 | 7.4 m2 | Saun | Müüdud |
15 | 3 | 3 | 68.8 m2 | 7.0 m2 | Saun | Müüdud |
70 | 3 | 3 | 83.4 m2 | 7.0 m2 | Müüdud | |
83 | 3 | 3 | 81.2 m2 | 11.4 m2 | Saun | Müüdud |
95 | 2 | 3 | 69.5 m2 | 15.0 m2 | Müüdud | |
17 | 4 | 4 | 86.7 m2 | 8.7 m2 | Müüdud | |
27 | 1 | 3 | 81,3 m2 | 38.6 m2 | 324 900€ | |
71 | 1 | 3 | 81.1 m2 | 28.1 m2 | Saun | 324 900€ |
77 | 2 | 3 | 81.1 m2 | 11.4 m2 | Saun | Broneeritud |
107 | 4 | 3 | 69.5 m2 | 15.0 m2 | 347 000€ | |
41 | 3 | 3 | 81.2 m2 | 7.8 m2 | 349 000€ | |
54 | 1 | 3 | 83.4 m2 | 28.4 m2 | 349 000€ | |
73 | 1 | 3 | 75.4 m2 | 14.4 m2 | 349 000€ | |
79 | 2 | 3 | 75.4 m2 | 7.9 m2 | 375 100€ | |
61 | 2 | 3 | 86.5 m2 | 7.7 m2 | Saun | Müüdud |
Paviljon | 1 | 1 | 190,7 m2 | Äripind | 394 100€ | |
99 | 2 | 3 | 94.6 m2 | 16.6 m2 | 395 900€ | |
75 | 1 | 3 | 88.1 m2 | 47.8 m2 | Saun | 399 500€ |
53 | 1 | 3 | 86.5 m2 | 14.5 m2 | Saun | 399 600€ |
6 | 2 | 4 | 96.5 m2 | 19.3 m2 | Saun | 399 800€ |
81 | 2 | 3 | 88.1 m2 | 19.6 m2 | Saun | Müüdud |
105 | 3 | 3 | 94.6 m2 | 16.6 m2 | 409 900€ | |
16 | 4 | 4 | 96.5 m2 | 19.3 m2 | Saun | 424 000€ |
111 | 4 | 3 | 94.6 m2 | 16.6 m2 | 424 200€ | |
11 | 3 | 4 | 96.5 m2 | 19.3 m2 | Saun | Müüdud |
93 | 1 | 3 | 94.6 m2 | 66.3 m2 | Näidiskorter | 449 900€ |
98 | 2 | 4 | 107.1 m2 | 16.8 m2 | 465 000€ | |
92 | 1 | 4 | 107.1 m2 | 57.8 m2 | 474 000€ | |
104 | 3 | 4 | 107.1 m2 | 16.8 m2 | 475 000€ | |
50 | 1 | 4 | 112.0 m2 | 27.7 m2 | Saun | 495 000€ |
58 | 2 | 4 | 112.0 m2 | 20.7 m2 | Saun | Müüdud |
22 | 1 | 5 | 129.6 m2 | 35.6 m2 | Saun | 505 500€ |
110 | 4 | 4 | 107.1 m2 | 16.8 m2 | 517 100€ | |
29 | 2 | 5 | 129.6 m2 | 18.3 m2 | Saun | Müüdud |
36 | 3 | 5 | 129.6 m2 | 18.3 m2 | Saun | 549 400€ |
72 | 1 | 5 | 125.5 m2 | 42.3 m2 | Saun | 549 700€ |
74 | 1 | 4 | 116.5 m2 | 36.5 m2 | Saun | 549 900€ |
91 | 1 | 5 | 129.4 m2 | 50.1 m2 | Saun | 549 900€ |
78 | 2 | 5 | 125.5 m2 | 18.0 m2 | Saun | 568 200€ |
97 | 2 | 5 | 129.4 m2 | 22.4 m2 | Saun | 569 400€ |
43 | 4 | 5 | 129.6 m2 | 18.3 m2 | Saun | 574 600€ |
103 | 3 | 5 | 129.4 m2 | 22.4 m2 | Saun | 599 500€ |
84 | 3 | 5 | 125.5 m2 | 18.0 m2 | Saun | 618 700€ |
45 | 4 | 5 | 117.5 m2 | 80.1 m2 | Saun | Müüdud |
109 | 4 | 5 | 129.4 m2 | 22.4 m2 | Saun | Müüdud |
Korter |
Korrus |
Tube |
Pindala |
Rõdu / Terrass |
Märkus |
Hind |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 1 | 1 | 35.3 m2 | 12.8 m2 |
162 900€
171 400€
|
|
38 | 3 | 1 | 36.1 m2 | 180 500€ | ||
4 | 1 | 2 | 64.1 m2 | 3.2 m2 | Äripind | 199 900€ |
33 | 2 | 2 | 64.3 m2 |
224 900€
247 600€
|
||
30 | 2 | 2 | 51.5 m2 | 6.9 m2 | 236 900€ | |
26 | 1 | 2 | 64.3 m2 | 4.8 m2 | 243 700€ | |
40 | 3 | 2 | 64.3 m2 | 245 000€ | ||
18 | 4 | 2 | 50.5 m2 | 6.9 m2 | 249 600€ | |
63 | 3 | 2 | 56.3 m2 | 7.2 m2 | 259 600€ | |
42 | 4 | 2 | 55.0 m2 | 7.1 m2 | 262 700€ | |
21 | 1 | 2 | 55.0 m2 | 27.6 m2 | 267 500€ | |
65 | 3 | 2 | 60.9 m2 | 4.1 m2 | 269 300€ | |
51 | 1 | 2 | 57.8 m2 | 10.5 m2 | Saun | 275 000€ |
14 | 3 | 2 | 62.9 m2 | 3.2 m2 | Saun | 281 400€ |
5 | 1 | 2 | 59.0 m2 | 27.6 m2 | Saun | 284 900€ |
27 | 1 | 3 | 81,3 m2 | 38.6 m2 | 324 900€ | |
71 | 1 | 3 | 81.1 m2 | 28.1 m2 | Saun | 324 900€ |
41 | 3 | 3 | 81.2 m2 | 7.8 m2 | 349 000€ | |
54 | 1 | 3 | 83.4 m2 | 28.4 m2 | 349 000€ | |
73 | 1 | 3 | 75.4 m2 | 14.4 m2 | 349 000€ | |
79 | 2 | 3 | 75.4 m2 | 7.9 m2 | 375 100€ | |
Paviljon | 1 | 1 | 190,7 m2 | Äripind | 394 100€ | |
75 | 1 | 3 | 88.1 m2 | 47.8 m2 | Saun | 399 500€ |
53 | 1 | 3 | 86.5 m2 | 14.5 m2 | Saun | 399 600€ |
6 | 2 | 4 | 96.5 m2 | 19.3 m2 | Saun | 399 800€ |
16 | 4 | 4 | 96.5 m2 | 19.3 m2 | Saun | 424 000€ |
50 | 1 | 4 | 112.0 m2 | 27.7 m2 | Saun | 495 000€ |
22 | 1 | 5 | 129.6 m2 | 35.6 m2 | Saun | 505 500€ |
36 | 3 | 5 | 129.6 m2 | 18.3 m2 | Saun | 549 400€ |
72 | 1 | 5 | 125.5 m2 | 42.3 m2 | Saun | 549 700€ |
74 | 1 | 4 | 116.5 m2 | 36.5 m2 | Saun | 549 900€ |
78 | 2 | 5 | 125.5 m2 | 18.0 m2 | Saun | 568 200€ |
43 | 4 | 5 | 129.6 m2 | 18.3 m2 | Saun | 574 600€ |
84 | 3 | 5 | 125.5 m2 | 18.0 m2 | Saun | 618 700€ |
Korter |
Korrus |
Tube |
Pindala |
Rõdu / Terrass |
Märkus |
Hind |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 4 | 4 | 98.4 m2 | 74.8 m2 | Saun | Müüdud |
60 | 2 | 1 | 37.5 m2 | 7.5 m2 | Müüdud | |
66 | 3 | 4 | 112.0 m2 | 20.7 m2 | Saun | Müüdud |
68 | 3 | 1 | 37.5 m2 | 7.5 m2 | Müüdud | |
69 | 3 | 3 | 86.5 m2 | 7.7 m2 | Saun | Müüdud |
80 | 2 | 4 | 116.5 m2 | 31.9 m2 | Saun | Müüdud |
85 | 3 | 3 | 75.5 m2 | 7.9 m2 | Müüdud | |
86 | 3 | 4 | 116.5 m2 | 31.9 m2 | Saun | Müüdud |
87 | 3 | 3 | 88.1 m2 | 19.6 m2 | Saun | Müüdud |
88 | 3 | 2 | 50.7 m2 | 14.4 m2 | Müüdud | |
24 | 1 | 1 | 36.1 m2 | Müüdud | ||
31 | 2 | 1 | 36.1 m2 | Müüdud | ||
76 | 1 | 1 | 35.3 m2 | 12.8 m2 |
162 900€
171 400€
|
|
47 | 1 | 1 | 40.8 m2 | 12.0 m2 | Müüdud | |
3 | 1 | 2 | 51.5 m2 | 6.9 m2 | Äripind | Müüdud |
23 | 1 | 2 | 52.0 m2 | 6.9 m2 | Äripind | Müüdud |
38 | 3 | 1 | 36.1 m2 | 180 500€ | ||
13 | 3 | 2 | 50.5 m2 | 6.9 m2 | Müüdud | |
2 | 1 | 2 | 77.9 m2 | Äripind | Müüdud | |
52 | 1 | 1 | 37.5 m2 | 6.9 m2 | Müüdud | |
4 | 1 | 2 | 64.1 m2 | 3.2 m2 | Äripind | 199 900€ |
8 | 2 | 2 | 50.5 m2 | 6.9 m2 | Müüdud | |
82 | 2 | 2 | 50.7 m2 | 18.9 m2 | Müüdud | |
56 | 2 | 3 | 75.3 m2 | Saun | Müüdud | |
33 | 2 | 2 | 64.3 m2 |
224 900€
247 600€
|
||
55 | 2 | 2 | 56.3 m2 | 11.7 m2 | Müüdud | |
48 | 1 | 3 | 75.3 m2 | 14.6 m2 | Saun | Müüdud |
64 | 3 | 3 | 75.3 m2 | Saun | Müüdud | |
49 | 1 | 2 | 60.9 m2 | 4.1 m2 | Müüdud | |
25 | 1 | 3 | 72.5 m2 | 6.9 m2 | Müüdud | |
30 | 2 | 2 | 51.5 m2 | 6.9 m2 | 236 900€ | |
9 | 2 | 2 | 63.0 m2 | 3.3 m2 | Saun | Müüdud |
44 | 4 | 2 | 51.0 m2 | 6.9 m2 | Müüdud | |
32 | 2 | 3 | 72.5 m2 | 6.9 m2 | Müüdud | |
26 | 1 | 2 | 64.3 m2 | 4.8 m2 | 243 700€ | |
40 | 3 | 2 | 64.3 m2 | 245 000€ | ||
18 | 4 | 2 | 50.5 m2 | 6.9 m2 | 249 600€ | |
37 | 3 | 2 | 51.1 m2 | 6.9 m2 | Müüdud | |
59 | 2 | 2 | 57.8 m2 | 7.4 m2 | Saun | Müüdud |
28 | 2 | 3 | 70.3 m2 | 16.9 m2 | Müüdud | |
63 | 3 | 2 | 56.3 m2 | 7.2 m2 | 259 600€ | |
57 | 2 | 2 | 60.9 m2 | 4.1 m2 | Müüdud | |
20 | 4 | 2 | 68.9 m2 | 6.9 m2 | Saun | Müüdud |
42 | 4 | 2 | 55.0 m2 | 7.1 m2 | 262 700€ | |
19 | 4 | 2 | 62,9 m2 | 3.3 m2 | Saun | Müüdud |
39 | 3 | 3 | 72.5 m2 | 6.9 m2 | Müüdud | |
21 | 1 | 2 | 55.0 m2 | 27.6 m2 | 267 500€ | |
65 | 3 | 2 | 60.9 m2 | 4.1 m2 | 269 300€ | |
1 | 1 | 3 | 80.3 m2 | 51.3 m2 | Müüdud | |
51 | 1 | 2 | 57.8 m2 | 10.5 m2 | Saun | 275 000€ |
14 | 3 | 2 | 62.9 m2 | 3.2 m2 | Saun | 281 400€ |
5 | 1 | 2 | 59.0 m2 | 27.6 m2 | Saun | 284 900€ |
10 | 2 | 2 | 68.9 m2 | 16.7 m2 | Saun | Müüdud |
7 | 2 | 4 | 86.7 m2 | 8.7 m2 | Müüdud | |
34 | 2 | 3 | 81.2 m2 | 7.8 m2 | Müüdud | |
35 | 3 | 3 | 70.3 m2 | 7.1 m2 | Müüdud | |
62 | 2 | 3 | 83.4 m2 | 7.0 m2 | Müüdud | |
12 | 3 | 4 | 86.7 m2 | 8.7 m2 | Müüdud | |
67 | 3 | 2 | 57.8 m2 | 7.4 m2 | Saun | Müüdud |
15 | 3 | 3 | 68.8 m2 | 7.0 m2 | Saun | Müüdud |
70 | 3 | 3 | 83.4 m2 | 7.0 m2 | Müüdud | |
83 | 3 | 3 | 81.2 m2 | 11.4 m2 | Saun | Müüdud |
17 | 4 | 4 | 86.7 m2 | 8.7 m2 | Müüdud | |
27 | 1 | 3 | 81,3 m2 | 38.6 m2 | 324 900€ | |
71 | 1 | 3 | 81.1 m2 | 28.1 m2 | Saun | 324 900€ |
77 | 2 | 3 | 81.1 m2 | 11.4 m2 | Saun | Broneeritud |
41 | 3 | 3 | 81.2 m2 | 7.8 m2 | 349 000€ | |
54 | 1 | 3 | 83.4 m2 | 28.4 m2 | 349 000€ | |
73 | 1 | 3 | 75.4 m2 | 14.4 m2 | 349 000€ | |
79 | 2 | 3 | 75.4 m2 | 7.9 m2 | 375 100€ | |
61 | 2 | 3 | 86.5 m2 | 7.7 m2 | Saun | Müüdud |
Paviljon | 1 | 1 | 190,7 m2 | Äripind | 394 100€ | |
75 | 1 | 3 | 88.1 m2 | 47.8 m2 | Saun | 399 500€ |
53 | 1 | 3 | 86.5 m2 | 14.5 m2 | Saun | 399 600€ |
6 | 2 | 4 | 96.5 m2 | 19.3 m2 | Saun | 399 800€ |
81 | 2 | 3 | 88.1 m2 | 19.6 m2 | Saun | Müüdud |
16 | 4 | 4 | 96.5 m2 | 19.3 m2 | Saun | 424 000€ |
11 | 3 | 4 | 96.5 m2 | 19.3 m2 | Saun | Müüdud |
50 | 1 | 4 | 112.0 m2 | 27.7 m2 | Saun | 495 000€ |
58 | 2 | 4 | 112.0 m2 | 20.7 m2 | Saun | Müüdud |
22 | 1 | 5 | 129.6 m2 | 35.6 m2 | Saun | 505 500€ |
29 | 2 | 5 | 129.6 m2 | 18.3 m2 | Saun | Müüdud |
36 | 3 | 5 | 129.6 m2 | 18.3 m2 | Saun | 549 400€ |
72 | 1 | 5 | 125.5 m2 | 42.3 m2 | Saun | 549 700€ |
74 | 1 | 4 | 116.5 m2 | 36.5 m2 | Saun | 549 900€ |
78 | 2 | 5 | 125.5 m2 | 18.0 m2 | Saun | 568 200€ |
43 | 4 | 5 | 129.6 m2 | 18.3 m2 | Saun | 574 600€ |
84 | 3 | 5 | 125.5 m2 | 18.0 m2 | Saun | 618 700€ |
45 | 4 | 5 | 117.5 m2 | 80.1 m2 | Saun | Müüdud |
Korter |
Korrus |
Tube |
Pindala |
Rõdu / Terrass |
Märkus |
Hind |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2 | 2 | 58.7 m2 | 17.1 m2 | 269 700€ | |
112 | 4 | 2 | 58.8 m2 | 11.4 m2 | 273 700€ | |
107 | 4 | 3 | 69.5 m2 | 15.0 m2 | 347 000€ | |
99 | 2 | 3 | 94.6 m2 | 16.6 m2 | 395 900€ | |
105 | 3 | 3 | 94.6 m2 | 16.6 m2 | 409 900€ | |
111 | 4 | 3 | 94.6 m2 | 16.6 m2 | 424 200€ | |
93 | 1 | 3 | 94.6 m2 | 66.3 m2 | Näidiskorter | 449 900€ |
98 | 2 | 4 | 107.1 m2 | 16.8 m2 | 465 000€ | |
92 | 1 | 4 | 107.1 m2 | 57.8 m2 | 474 000€ | |
104 | 3 | 4 | 107.1 m2 | 16.8 m2 | 475 000€ | |
110 | 4 | 4 | 107.1 m2 | 16.8 m2 | 517 100€ | |
91 | 1 | 5 | 129.4 m2 | 50.1 m2 | Saun | 549 900€ |
97 | 2 | 5 | 129.4 m2 | 22.4 m2 | Saun | 569 400€ |
103 | 3 | 5 | 129.4 m2 | 22.4 m2 | Saun | 599 500€ |
Korter |
Korrus |
Tube |
Pindala |
Rõdu / Terrass |
Märkus |
Hind |
---|---|---|---|---|---|---|
94 | 1 | 1 | 42.5 m2 | 7.7 m2 | Müüdud | |
90 | 1 | 2 | 51.3 m2 | 20.3 m2 | Müüdud | |
96 | 2 | 2 | 51.3 m2 | 9.3 m2 | Müüdud | |
102 | 3 | 2 | 51.3 m2 | 9.3 m2 | Müüdud | |
106 | 3 | 2 | 58.8 m2 | 11.4 m2 | Müüdud | |
108 | 4 | 2 | 51.3 m2 | 9.3 m2 | Müüdud | |
100 | 2 | 2 | 58.7 m2 | 17.1 m2 | 269 700€ | |
112 | 4 | 2 | 58.8 m2 | 11.4 m2 | 273 700€ | |
101 | 3 | 3 | 69.5 m2 | 15.0 m2 | Müüdud | |
89 | 1 | 3 | 69.5 m2 | 54.1 m2 | Müüdud | |
95 | 2 | 3 | 69.5 m2 | 15.0 m2 | Müüdud | |
107 | 4 | 3 | 69.5 m2 | 15.0 m2 | 347 000€ | |
99 | 2 | 3 | 94.6 m2 | 16.6 m2 | 395 900€ | |
105 | 3 | 3 | 94.6 m2 | 16.6 m2 | 409 900€ | |
111 | 4 | 3 | 94.6 m2 | 16.6 m2 | 424 200€ | |
93 | 1 | 3 | 94.6 m2 | 66.3 m2 | Näidiskorter | 449 900€ |
98 | 2 | 4 | 107.1 m2 | 16.8 m2 | 465 000€ | |
92 | 1 | 4 | 107.1 m2 | 57.8 m2 | 474 000€ | |
104 | 3 | 4 | 107.1 m2 | 16.8 m2 | 475 000€ | |
110 | 4 | 4 | 107.1 m2 | 16.8 m2 | 517 100€ | |
91 | 1 | 5 | 129.4 m2 | 50.1 m2 | Saun | 549 900€ |
97 | 2 | 5 | 129.4 m2 | 22.4 m2 | Saun | 569 400€ |
103 | 3 | 5 | 129.4 m2 | 22.4 m2 | Saun | 599 500€ |
109 | 4 | 5 | 129.4 m2 | 22.4 m2 | Saun | Müüdud |
Korteri hinnale lisandub panipaiga maksumus.Kõik hinnakirjas kajastatud hinnad sisaldavad käibemaksu.
Parkimiskoha laadimistaristu liitumisteenust pakub Kodulahes Enefit VOLT. Lisainfo müügijuhilt.
Parkimine
Garaažis 14 000 €
Mootorratta parkimine 4000 €
Väliparkimine 9000 €(saadaval vaid äripindadele)
Panipaik
Kuni 3,5 m² - 3000 €
3,5 m² või enam - 4500 €
