Valmis
Korter |
Korrus |
Tube |
Pindala |
Rõdu / Terrass |
Märkus |
Hind |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 52.8 m2 | 6.2 m2 | Müüdud | |
2 | 1 | 2 | 49.7 m2 | 2.5 m2 | Müüdud | |
3 | 1 | 3 | 67.9 m2 | 32 m2 | Müüdud | |
4 | 1 | 3 | 73.2 m2 | /91.5 m2 | Müüdud | |
5 | 1 | 1 | 44.4 m2 | 15.7 m2 | Müüdud | |
6 | 1 | 2 | 59.6 m2 | /31.6 m2 | Müüdud | |
7 | 2 | 2 | 52.8 m2 | 6.2 m2 | Müüdud | |
8 | 2 | 2 | 49.7 m2 | Broneeritud | ||
9 | 2 | 3 | 67.9 m2 | 4.1 m2 | Broneeritud | |
10 | 2 | 3 | 73.2 m2 | 4.1+4.2+10.4 m2 | Müüdud | |
11 | 2 | 2 | 43.9 m2 | Müüdud | ||
12 | 2 | 2 | 59.9 m2 | 7.8 m2 | Müüdud | |
13 | 3 | 2 | 52.8 m2 | 6.2 m2 | Müüdud | |
14 | 3 | 2 | 49.7 m2 | Broneeritud | ||
15 | 3 | 3 | 67.9 m2 | 4.1 m2 | Broneeritud | |
16 | 3 | 3 | 73.2 m2 | 4.1+4.2+10.4 m2 | Müüdud | |
17 | 3 | 2 | 43.9 m2 | Müüdud | ||
18 | 3 | 2 | 59.9 m2 | 7.8 m2 | Müüdud | |
19 | 4 | 2 | 52.8 m2 | 6.2 m2 | Müüdud | |
20 | 4 | 2 | 49.7 m2 | Broneeritud | ||
21 | 4 | 3 | 67.9 m2 | 4.1 m2 | Broneeritud | |
22 | 4 | 3 | 73.2 m2 | 4.1+4.2+10.4 m2 | Müüdud | |
23 | 4 | 2 | 43.9 m2 | Müüdud | ||
24 | 4 | 2 | 59.9 m2 | 7.8 m2 | Müüdud | |
25 | 5 | 2 | 52.8 m2 | 6.2 m2 | Müüdud | |
26 | 5 | 2 | 49.7 m2 | Müüdud | ||
27 | 5 | 3 | 67.9 m2 | 4.1 m2 | Müüdud | |
28 | 5 | 3 | 73.2 m2 | 4.1+4.2+10.4 m2 | Müüdud | |
29 | 5 | 2 | 43.9 m2 | Broneeritud | ||
30 | 5 | 2 | 59.9 m2 | 7.8 m2 | Müüdud | |
31 | 1 | 5 | 113 m2 | 49.5+32.3 m2 | Saun | Müüdud |
32 | 1 | 2 | 46.3 m2 | 31.7 m2 | Müüdud | |
33 | 1 | 3 | 77.2 m2 | /106.5 m2 | Müüdud | |
34 | 1 | 4 | 97.2 m2 | /179.9 m2 | Müüdud | |
35 | 2 | 5 | 113 m2 | 20.2 m2 | Saun | Müüdud |
36 | 2 | 2 | 46.3 m2 | 4.1 m2 | Müüdud | |
37 | 2 | 3 | 77.2 m2 | 13.7 + 4,1 m2 | Müüdud | |
38 | 2 | 4 | 97.2 m2 | 13.6 m2 | Müüdud | |
39 | 3 | 5 | 113 m2 | 20.2 m2 | Saun | Müüdud |
40 | 3 | 2 | 46.3 m2 | 4.1 m2 | Müüdud | |
41 | 3 | 3 | 77.2 m2 | 13.7 m2 | Müüdud | |
42 | 3 | 4 | 97.2 m2 | 13.6 m2 | Müüdud | |
43 | 4 | 5 | 113 m2 | 20.2 m2 | Saun | Müüdud |
44 | 4 | 2 | 46.3 m2 | 4.1 m2 | Müüdud | |
45 | 4 | 3 | 77.2 m2 | 13.7 + 4,1 m2 | Müüdud | |
46 | 4 | 4 | 97.2 m2 | 13.6 m2 | Müüdud | |
47 | 5 | 5 | 113 m2 | 20.2 m2 | Saun | Müüdud |
48 | 5 | 2 | 46.3 m2 | 4.1 m2 | Müüdud | |
49 | 5 | 3 | 77.2 m2 | 13.7 + 4,1 m2 | Müüdud | |
50 | 5 | 4 | 97.2 m2 | 13.6 m2 | Müüdud |
Valmis
- Garaažikoht11000 €
- Hoovikoht8000 €
- Panipaik2500 €
