Korter |
Korrus |
Tube |
Pindala |
Rõdu / Terrass |
Märkus |
Hind |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 64.1 m2 | 3.2 m2 | Äripind | 199 900€ |
6 | 2 | 4 | 96.5 m2 | 19.3 m2 | Saun | 428 900€ |
11 | 3 | 4 | 96.5 m2 | 19.3 m2 | Saun | 434 300€ |
15 | 3 | 2 | 68.8 m2 | 7.0 m2 | Saun | 309 500€ |
19 | 4 | 2 | 62,9 m2 | 3.3 m2 | Saun | 298 900€ |
22 | 1 | 5 | 129.6 m2 | 35.6 m2 | Saun | 558 400€ |
24 | 1 | 1 | 36.1 m2 | 184 000€ | ||
26 | 1 | 2 | 64.3 m2 | 4.8 m2 | 260 300€ | |
29 | 2 | 5 | 129.6 m2 | 18.3 m2 | Saun | 549 100€ |
31 | 2 | 1 | 36.1 m2 | 186 600€ | ||
33 | 2 | 2 | 64.3 m2 | 267 500€ | ||
36 | 3 | 5 | 129.6 m2 | 18.3 m2 | Saun | 579 800€ |
40 | 3 | 2 | 64.3 m2 | 274 000€ | ||
Paviljon | 1 | 1 | 189.9 m2 | Äripind | 394 100€ | |
41 | 3 | 3 | 81.2 m2 | 7.8 m2 | 368 300€ | |
43 | 4 | 5 | 129.6 m2 | 18.3 m2 | Saun | 599 500€ |
47 | 1 | 1 | 40.8 m2 | 12.0 m2 | 206 200€ | |
49 | 1 | 2 | 60.9 m2 | 4.1 m2 | 259 100€ | |
52 | 1 | 1 | 37.5 m2 | 6.9 m2 | 195 900€ | |
53 | 1 | 3 | 86.5 m2 | 14.5 m2 | Saun | 408 600€ |
54 | 1 | 3 | 83.4 m2 | 28.4 m2 | 368 200€ | |
63 | 3 | 2 | 56.3 m2 | 7.2 m2 | 259 600€ | |
65 | 3 | 2 | 60.9 m2 | 4.1 m2 | 269 300€ | |
71 | 1 | 3 | 81.1 m2 | 28.1 m2 | Saun | 345 200€ |
73 | 1 | 3 | 75.4 m2 | 14.4 m2 | 370 400€ | |
75 | 1 | 3 | 88.1 m2 | 47.8 m2 | Saun | 425 000€ |
78 | 2 | 5 | 125.5 m2 | 18.0 m2 | Saun | 598 200€ |
84 | 3 | 5 | 125.5 m2 | 18.0 m2 | Saun | 618 700€ |
89 | 1 | 3 | 69.5 m2 | 54.1 m2 | 309 300€ | |
90 | 1 | 2 | 51.3 m2 | 20.3 m2 | 243 500€ | |
91 | 1 | 5 | 129.4 m2 | 50.1 m2 | Saun | 569 800€ |
92 | 1 | 4 | 107.1 m2 | 57.8 m2 | 499 800€ | |
93 | 1 | 3 | 94.6 m2 | 66.3 m2 | 424 900€ | |
94 | 1 | 1 | 42.5 m2 | 7.7 m2 | 204 800€ | |
95 | 2 | 3 | 69.5 m2 | 15.0 m2 | 313 800€ | |
96 | 2 | 2 | 51.3 m2 | 9.3 m2 | 239 700€ | |
97 | 2 | 5 | 129.4 m2 | 22.4 m2 | Saun | 588 400€ |
98 | 2 | 4 | 107.1 m2 | 16.8 m2 | 499 700€ | |
99 | 2 | 3 | 94.6 m2 | 16.6 m2 | 422 200€ | |
100 | 2 | 2 | 58.7 m2 | 17.1 m2 | 269 700€ | |
101 | 3 | 3 | 69.5 m2 | 15.0 m2 | 298 800€ | |
103 | 3 | 5 | 129.4 m2 | 22.4 m2 | Saun | 599 500€ |
104 | 3 | 4 | 107.1 m2 | 16.8 m2 | 499 900€ | |
111 | 4 | 3 | 94.6 m2 | 16.6 m2 | 424 200€ | |
1 | 1 | 3 | 80.3 m2 | 51.3 m2 | Müüdud | |
2 | 1 | 2 | 77.9 m2 | Äripind | Müüdud | |
3 | 1 | 2 | 51.5 m2 | 6.9 m2 | Äripind | Müüdud |
7 | 2 | 4 | 86.7 m2 | 8.7 m2 | Müüdud | |
10 | 2 | 2 | 68.9 m2 | 16.7 m2 | Saun | Müüdud |
12 | 3 | 4 | 86.7 m2 | 8.7 m2 | Müüdud | |
13 | 3 | 2 | 50.5 m2 | 6.9 m2 | Müüdud | |
17 | 4 | 4 | 86.7 m2 | 8.7 m2 | Müüdud | |
20 | 4 | 2 | 68.9 m2 | 6.9 m2 | Saun | Müüdud |
23 | 1 | 2 | 52.0 m2 | 6.9 m2 | Äripind | Müüdud |
25 | 1 | 3 | 72.5 m2 | 6.9 m2 | Müüdud | |
28 | 2 | 3 | 70.3 m2 | 16.9 m2 | Müüdud | |
32 | 2 | 3 | 72.5 m2 | 6.9 m2 | Müüdud | |
34 | 2 | 3 | 81.2 m2 | 7.8 m2 | Müüdud | |
35 | 3 | 3 | 70.3 m2 | 7.1 m2 | Müüdud | |
39 | 3 | 3 | 72.5 m2 | 6.9 m2 | Müüdud | |
44 | 4 | 2 | 51.0 m2 | 6.9 m2 | Müüdud | |
45 | 4 | 5 | 117.5 m2 | 80.1 m2 | Saun | Müüdud |
46 | 4 | 4 | 98.4 m2 | 74.8 m2 | Saun | Müüdud |
48 | 1 | 3 | 75.3 m2 | 14.6 m2 | Saun | Müüdud |
56 | 2 | 3 | 75.3 m2 | Saun | Müüdud | |
57 | 2 | 2 | 60.9 m2 | 4.1 m2 | Müüdud | |
58 | 2 | 4 | 112.0 m2 | 20.7 m2 | Saun | Müüdud |
59 | 2 | 2 | 57.8 m2 | 7.4 m2 | Saun | Müüdud |
60 | 2 | 1 | 37.5 m2 | 7.5 m2 | Müüdud | |
61 | 2 | 3 | 86.5 m2 | 7.7 m2 | Saun | Müüdud |
62 | 2 | 3 | 83.4 m2 | 7.0 m2 | Müüdud | |
64 | 3 | 3 | 75.3 m2 | Saun | Müüdud | |
66 | 3 | 4 | 112.0 m2 | 20.7 m2 | Saun | Müüdud |
68 | 3 | 1 | 37.5 m2 | 7.5 m2 | Müüdud | |
69 | 3 | 3 | 86.5 m2 | 7.7 m2 | Saun | Müüdud |
70 | 3 | 3 | 83.4 m2 | 7.0 m2 | Müüdud | |
81 | 2 | 3 | 88.1 m2 | 19.6 m2 | Saun | Müüdud |
83 | 3 | 3 | 81.2 m2 | 11.4 m2 | Saun | Müüdud |
85 | 3 | 3 | 75.5 m2 | 7.9 m2 | Müüdud | |
86 | 3 | 4 | 116.5 m2 | 31.9 m2 | Saun | Müüdud |
87 | 3 | 3 | 88.1 m2 | 19.6 m2 | Saun | Müüdud |
88 | 3 | 2 | 50.7 m2 | 14.4 m2 | Müüdud | |
106 | 3 | 2 | 58.8 m2 | 11.4 m2 | Müüdud | |
108 | 4 | 2 | 51.3 m2 | 9.3 m2 | Broneeritud | |
5 | 1 | 2 | 59.0 m2 | 27.6 m2 | Saun | - |
8 | 2 | 2 | 50.5 m2 | 6.9 m2 | - | |
9 | 2 | 2 | 63.0 m2 | 3.3 m2 | Saun | - |
14 | 3 | 2 | 62.9 m2 | 3.2 m2 | Saun | - |
16 | 4 | 4 | 96.5 m2 | 19.3 m2 | Saun | - |
18 | 4 | 2 | 50.5 m2 | 6.9 m2 | - | |
21 | 1 | 2 | 55.0 m2 | 27.6 m2 | - | |
27 | 1 | 3 | 81.2 m2 | 38.6 m2 | - | |
30 | 2 | 2 | 51.5 m2 | 6.9 m2 | - | |
37 | 3 | 2 | 51.1 m2 | 6.9 m2 | - | |
38 | 3 | 1 | 36.1 m2 | - | ||
42 | 4 | 2 | 55.0 m2 | 7.1 m2 | - | |
50 | 1 | 4 | 112.0 m2 | 27.7 m2 | Saun | - |
51 | 1 | 2 | 57.8 m2 | 10.5 m2 | Saun | - |
55 | 2 | 2 | 56.3 m2 | 11.7 m2 | - | |
67 | 3 | 2 | 57.8 m2 | 7.4 m2 | Saun | - |
72 | 1 | 5 | 125.5 m2 | 42.3 m2 | Saun | - |
74 | 1 | 4 | 116.5 m2 | 36.5 m2 | Saun | - |
76 | 1 | 1 | 35.3 m2 | 12.8 m2 | - | |
77 | 2 | 3 | 81.1 m2 | 11.4 m2 | Saun | - |
79 | 2 | 3 | 75.4 m2 | 7.9 m2 | - | |
80 | 2 | 4 | 116.5 m2 | 31.9 m2 | Saun | - |
82 | 2 | 2 | 50.7 m2 | 18.9 m2 | - | |
102 | 3 | 2 | 51.3 m2 | 9.3 m2 | - | |
105 | 3 | 3 | 94.6 m2 | 16.6 m2 | - | |
107 | 4 | 3 | 69.5 m2 | 15.0 m2 | - | |
109 | 4 | 5 | 129.4 m2 | 22.4 m2 | Saun | - |
110 | 4 | 4 | 107.1 m2 | 16.8 m2 | - | |
112 | 4 | 2 | 58.8 m2 | 11.4 m2 | - |
Korteri hinnale lisandub panipaiga maksumus.Kõik hinnakirjas kajastatud hinnad sisaldavad käibemaksu.
Parkimiskoha laadimistaristu liitumisteenust pakub Kodulahes Enefit VOLT. Lisainfo müügijuhilt.
Parkimine
Garaažis 14 000 €
Mootorratta parkimine 4000 €
Väliparkimine 9000 €(saadaval vaid äripindadele)
Panipaik
Kuni 3,5 m² - 3000 €
3,5 m² või enam - 4500 €
