Pagi 3 maja valmib 2022 III kvartal.
Квартира |
Этаж |
Комнат |
Площадь |
Балкон/Терраса |
Примечание |
Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 82.0 m2 | 30.1 m2 | 216 500€ | |
2 | 1 | 5 | 104.4 m2 | 223.6 m2 | 287 000€ | |
3 | 1 | 3 | 57.0 m2 | 79.6 m2 | 167 000€ | |
4 | 1 | 2 | 45.8 m2 | 3.1 m2 | 129 000€ | |
5 | 2 | 3 | 82.0 m2 | 5.6 m2 | 210 000€ | |
6 | 2 | 5 | 104.4 m2 | 10.6 / 6.4 m2 | 271 000€ | |
7 | 2 | 3 | 56.9 m2 | 10.9 m2 | 159 000€ | |
8 | 2 | 2 | 45.8 m2 | 3.1 m2 | 131 500€ | |
9 | 3 | 3 | 82.0 m2 | 5.6 m2 | 215 000€ | |
10 | 3 | 5 | 104.1 m2 | 10.6 / 6.4 m2 | 279 000€ | |
11 | 3 | 3 | 56.9 m2 | 10.9 m2 | забронированы | |
12 | 3 | 2 | 45.8 m2 | 3.1 m2 | 135 000€ | |
13 | 4 | 3 | 82.0 m2 | 5.6 m2 | 219 000€ | |
14 | 4 | 5 | 104.1 m2 | 10.6 / 6.4 m2 | забронированы | |
15 | 4 | 3 | 56.9 m2 | 10.9 m2 | 166 000€ | |
16 | 4 | 2 | 45.8 m2 | 3.1 m2 | забронированы | |
17 | 1 | 2 | 33.5 m2 | 90 000€ | ||
18 | 1 | 2 | 42.2 m2 | 3.3 m2 | 124 000€ | |
19 | 1 | 3 | 70.5 m2 | 105.4 m2 | забронированы | |
20 | 1 | 4 | 91.0 m2 | 212.7 m2 | 252 000€ | |
21 | 1 | 3 | 71.5 m2 | 44.5 m2 | 204 000€ | |
22 | 2 | 2 | 33.5 m2 | забронированы | ||
23 | 2 | 2 | 42.2 m2 | 3.3 m2 | забронированы | |
24 | 2 | 3 | 70.5 m2 | 14.0 m2 | 189 000€ | |
25 | 2 | 4 | 90.9 m2 | 6.9 / 10.6 m2 | 237 000€ | |
26 | 2 | 3 | 71.5 m2 | 5.6 m2 | забронированы | |
27 | 3 | 2 | 33.5 m2 | забронированы | ||
28 | 3 | 2 | 42.2 m2 | 3.3 m2 | 129 000€ | |
29 | 3 | 3 | 70.5 m2 | 14.0 m2 | 190 500€ | |
30 | 3 | 4 | 90.7 m2 | 6.9 / 10.6 m2 | забронированы | |
31 | 3 | 3 | 71.5 m2 | 5.6 m2 | 196 000€ | |
32 | 4 | 2 | 33.5 m2 | 99 000€ | ||
33 | 4 | 2 | 42.2 m2 | 3.3 m2 | 134 000€ | |
34 | 4 | 3 | 70.4 m2 | 14.0 m2 | забронированы | |
35 | 4 | 4 | 90.4 m2 | 6.9 / 10.6 m2 | 249 000€ | |
36 | 4 | 3 | 71.5 m2 | 5.6 m2 | 202 000€ |
- Гаражное место11000 €
- Место во дворе8000 €
- Кладовая3000 €
