Pagi 5 maja valmib 2022 III kvartal
Квартира |
Этаж |
Комнат |
Площадь |
Балкон/Терраса |
Примечание |
Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 71.4 m2 | 44.5 m2 | 203 000€ | |
2 | 1 | 4 | 91.0 m2 | 204.1 m2 | 252 000€ | |
3 | 1 | 3 | 70.5 m2 | 104.0 m2 | забронированы | |
4 | 1 | 2 | 42.2 m2 | 3.3 m2 | 124 000€ | |
5 | 1 | 2 | 33.5 m2 | 90 000€ | ||
6 | 2 | 3 | 71.3 m2 | 5.6 m2 | 193 500€ | |
7 | 2 | 4 | 90.8 m2 | 10.6 / 6.9 m2 | 237 000€ | |
8 | 2 | 3 | 70.5 m2 | 14.1 m2 | 189 000€ | |
9 | 2 | 2 | 42.2 m2 | 3.3 m2 | 126 500€ | |
10 | 2 | 2 | 33.5 m2 | забронированы | ||
11 | 3 | 3 | 71.2 m2 | 5.6 m2 | 196 500€ | |
12 | 3 | 4 | 90.4 m2 | 10.6 / 6.9 m2 | 241 500€ | |
13 | 3 | 3 | 70.4 m2 | 14.1 m2 | забронированы | |
14 | 3 | 2 | 42.2 m2 | 3.3 m2 | 130 000€ | |
15 | 3 | 2 | 33.5 m2 | 95 000€ | ||
16 | 4 | 3 | 71.2 m2 | 5.6 m2 | 202 000€ | |
17 | 4 | 4 | 90.4 m2 | 10.6 / 6.9 m2 | 249 000€ | |
18 | 4 | 3 | 70.4 m2 | 14.1 m2 | забронированы | |
19 | 4 | 2 | 42.2 m2 | 3.3 m2 | 134 000€ | |
20 | 4 | 2 | 33.5 m2 | 99 000€ | ||
21 | 1 | 2 | 45.7 m2 | 3.1 m2 | 129 000€ | |
22 | 1 | 3 | 56.9 m2 | 79.6 m2 | 169 000€ | |
23 | 1 | 5 | 104.4 m2 | 223.6 m2 | 297 000€ | |
24 | 1 | 3 | 81.9 m2 | 30.1 m2 | 228 000€ | |
25 | 2 | 2 | 45.7 m2 | 3.1 m2 | 131 500€ | |
26 | 2 | 3 | 56.9 m2 | 10.9 m2 | забронированы | |
27 | 2 | 5 | 104.4 m2 | 10.6 / 6.4 m2 | забронированы | |
28 | 2 | 3 | 82.0 m2 | 5.6 m2 | 217 000€ | |
29 | 3 | 2 | 45.7 m2 | 3.1 m2 | 136 000€ | |
30 | 3 | 3 | 56.9 m2 | 10.9 m2 | забронированы | |
31 | 3 | 5 | 104.0 m2 | 10.6 / 6.4 m2 | 289 000€ | |
32 | 3 | 3 | 82.0 m2 | 5.6 m2 | 221 500€ | |
33 | 4 | 2 | 45.7 m2 | 3.1 m2 | 139 000€ | |
34 | 4 | 3 | 56.9 m2 | 10.9 m2 | 168 500€ | |
35 | 4 | 5 | 104.0 m2 | 10.6 / 6.4 m2 | забронированы | |
36 | 4 | 3 | 82.0 m2 | 5.6 m2 | 226 000€ |
- Гаражное место11000 €
- Место во дворе8000 €
- Кладовая3000 €
