Valmis
Квартира |
Этаж |
Комнат |
Площадь |
Балкон/Терраса |
Примечание |
Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 52.8 m2 | 6.2 m2 | распродано | |
2 | 1 | 2 | 49.7 m2 | 2.5 m2 | распродано | |
3 | 1 | 3 | 67.9 m2 | 32 m2 | распродано | |
4 | 1 | 3 | 73.2 m2 | /91.5 m2 | распродано | |
5 | 1 | 1 | 44.4 m2 | 15.7 m2 | распродано | |
6 | 1 | 2 | 59.6 m2 | /31.6 m2 | распродано | |
7 | 2 | 2 | 52.8 m2 | 6.2 m2 | распродано | |
8 | 2 | 2 | 49.7 m2 | забронированы | ||
9 | 2 | 3 | 67.9 m2 | 4.1 m2 | забронированы | |
10 | 2 | 3 | 73.2 m2 | 4.1+4.2+10.4 m2 | распродано | |
11 | 2 | 2 | 43.9 m2 | распродано | ||
12 | 2 | 2 | 59.9 m2 | 7.8 m2 | распродано | |
13 | 3 | 2 | 52.8 m2 | 6.2 m2 | распродано | |
14 | 3 | 2 | 49.7 m2 | забронированы | ||
15 | 3 | 3 | 67.9 m2 | 4.1 m2 | забронированы | |
16 | 3 | 3 | 73.2 m2 | 4.1+4.2+10.4 m2 | распродано | |
17 | 3 | 2 | 43.9 m2 | распродано | ||
18 | 3 | 2 | 59.9 m2 | 7.8 m2 | распродано | |
19 | 4 | 2 | 52.8 m2 | 6.2 m2 | распродано | |
20 | 4 | 2 | 49.7 m2 | забронированы | ||
21 | 4 | 3 | 67.9 m2 | 4.1 m2 | забронированы | |
22 | 4 | 3 | 73.2 m2 | 4.1+4.2+10.4 m2 | распродано | |
23 | 4 | 2 | 43.9 m2 | распродано | ||
24 | 4 | 2 | 59.9 m2 | 7.8 m2 | распродано | |
25 | 5 | 2 | 52.8 m2 | 6.2 m2 | распродано | |
26 | 5 | 2 | 49.7 m2 | распродано | ||
27 | 5 | 3 | 67.9 m2 | 4.1 m2 | распродано | |
28 | 5 | 3 | 73.2 m2 | 4.1+4.2+10.4 m2 | распродано | |
29 | 5 | 2 | 43.9 m2 | забронированы | ||
30 | 5 | 2 | 59.9 m2 | 7.8 m2 | распродано | |
31 | 1 | 5 | 113 m2 | 49.5+32.3 m2 | Saun | распродано |
32 | 1 | 2 | 46.3 m2 | 31.7 m2 | распродано | |
33 | 1 | 3 | 77.2 m2 | /106.5 m2 | распродано | |
34 | 1 | 4 | 97.2 m2 | /179.9 m2 | распродано | |
35 | 2 | 5 | 113 m2 | 20.2 m2 | Saun | распродано |
36 | 2 | 2 | 46.3 m2 | 4.1 m2 | распродано | |
37 | 2 | 3 | 77.2 m2 | 13.7 + 4,1 m2 | распродано | |
38 | 2 | 4 | 97.2 m2 | 13.6 m2 | распродано | |
39 | 3 | 5 | 113 m2 | 20.2 m2 | Saun | распродано |
40 | 3 | 2 | 46.3 m2 | 4.1 m2 | распродано | |
41 | 3 | 3 | 77.2 m2 | 13.7 m2 | распродано | |
42 | 3 | 4 | 97.2 m2 | 13.6 m2 | распродано | |
43 | 4 | 5 | 113 m2 | 20.2 m2 | Saun | распродано |
44 | 4 | 2 | 46.3 m2 | 4.1 m2 | распродано | |
45 | 4 | 3 | 77.2 m2 | 13.7 + 4,1 m2 | распродано | |
46 | 4 | 4 | 97.2 m2 | 13.6 m2 | распродано | |
47 | 5 | 5 | 113 m2 | 20.2 m2 | Saun | распродано |
48 | 5 | 2 | 46.3 m2 | 4.1 m2 | распродано | |
49 | 5 | 3 | 77.2 m2 | 13.7 + 4,1 m2 | распродано | |
50 | 5 | 4 | 97.2 m2 | 13.6 m2 | распродано |
Valmis
- Гаражное место11000 €
- Место во дворе8000 €
- Кладовая2500 €
